Fundação 11 de junho de 1869
Município de Curitibanos | |||||
[[Imagem:|250px|none|]] | |||||
"" | |||||
| |||||
Hino | |||||
Aniversário | 11 de junho | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fundação | 11 de junho de 1869 | ||||
Gentílico | Curitibanense | ||||
Lema | Construindo o Futuro | ||||
Prefeito(a) | Wanderley Teodoro Agostini (DEM) | ||||
Localização | |||||
Unidade federativa | Santa Catarina | ||||
Mesorregião | Serrana IBGE/2008 [1] | ||||
Microrregião | Curitibanos IBGE/2008 [1] | ||||
Região metropolitana | |||||
Municípios limítrofes | Lebon Régis, Santa Cecília, Ponte Alta, São José do Cerrito, São Cristóvão, Ponte Alta do Norte, Brunópolis, Frei Rogério. | ||||
Distância até a capital | 294 [2] quilômetros | ||||
Características geográficas | |||||
Área | 952,283 km² | ||||
População | 38.799 hab. est. IBGE/2008 [3] | ||||
Metro | {{{população_metro}}} hab. est. IBGE/2008 [3] | ||||
Densidade | 40,0 hab./km² | ||||
Altitude | 987 metros | ||||
Clima | Mesotérmico, com temperatura média entre 15ºC e 25ºC. | ||||
Fuso horário | UTC-3 | ||||
Indicadores | |||||
IDH | 0,769 médio PNUD/2000 [4] | ||||
PIB | R$ 383.277 mil IBGE/2005 [5] | ||||
PIB per capita | R$ 10.148,00 IBGE/2005 [5] |
História
Primeiro núcleo populacional do planalto catarinense, Curitibanos nasceu como pouso dos tropeiros sulinos que levavam gado do sul para as capitanias do centro do País. Palco das revoluções Farroupilha e Federalista e da Guerra do Contestado, foi parcialmente destruída pelo fogo em 1914, incendiada por centenas de fiéis em protesto contra a ofensiva militar nas cidades santas, contra a República e contra a propriedade privada de terras. Renascida das cinzas, conserva a vocação de bem acolher os turistas. De sua área original desmembraram-se os municípios de Santa Cecília, Lebon Régis, Ponte Alta, Campos Novos, Canoinhas e parte dos territórios de Fraiburgo, Caçador e Matos Costa.
Bonito trabalho Alcedir. Fico feliz em visitar um blog como o seu, está a cada dia mais rico em informações.
ResponderExcluirParabéns!